Product Description
RG6 PM500M
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
SKU: CGG-CMS-RG6-60X-B-1
Categoría: Coaxial
Related Products
CGG-CMS-RG6-60X-B
Descripción | Material | Notas | |
Conductor central | Acero recubierta de cobre | 01.02±O.OImm | |
Diélectrico | Poliétileno inyectado con gas | 04.57mm Nominal | |
Foil de blindaje | Tira laminada aluminio/poliestireno/aluminio adherida a diélectrico | 04.78mm Nominal Sobrepaso mínimo 18% | |
Blindaje de enredado | Alambre aluminio | 0.12mm | |
Cubrimiento | |||
Fundamento | PVC | 06.93±0.2mm |
RG6 Bishield 90% con Messenge
Especificación | |||
No | Descripción | Material | Notas |
I | Conductor central | Acero con capa de cobre (25% IAC | (DI mm |
2 | Dieléctrico | Foma inyectado con gas PE | 04.57mm Nominal |
3 | Lámina de blindaje | Tape laminada aluminio/poliestirene/aluminio con adherencia, unida a dieléctrico | 04.78mm Nominal Sobreposición 18% Mínimo |
4 | Lámina de blindaje | Alambre de aluminio enredado | 144/0.12mm, |
5 | Caja | PVC, Negro | 06.93±0.2mm |
6 | Messenge | Acero con capa de cobre (25% IAC |
CGG-CMS-RG6-77X-B
Descripción | Material | Notas | |
Conductor central | Acero revestido de cobre | Φ1.02±0.01mm | |
Dieléctrico | PVC inyectado con gas | Φ4.57mm Nominal | |
Foil de protección | Cinta laminada aluminio/poliestireno/aluminio adherida a Dieléctrico | Φ4.78mm Nominal Sobreposición 18% Mínima | |
Foil de protección | Cinta laminada aluminio/poliestireno | Sobreposición 18% Mínima | |
Cubrimiento | 77% | ||
Foil de protección | Aluminio braided wire | 0.12mm | |
Jacket | PVC | Φ7.06±0.2mm |
RG6 Bishield 90%
Search engineUse this form to find things you need on this siteEntrarclose |